Product Center
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HI98127﹒HI98128 酸度pH 測(cè)量?jī)x | |||
HI98127 酸度pH 測(cè)定儀 測(cè)量范圍:-2.0 to 16.0 pH,精度:±0.1pH; HI98128 酸度pH 測(cè)定儀【高解析度】測(cè)量范圍:-2.00 to 16.00 pH,精度:±0.05pH; | |||
HI98127、HI98128 適用于現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室,操作簡(jiǎn)單實(shí)惠,符合實(shí)驗(yàn)室測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。 具有大屏幕LCD、自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)、測(cè)量值標(biāo)識(shí)、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷,1-2點(diǎn)酸度自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置2組酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確,電量顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī),當(dāng)電量不足時(shí),顯示電量不足標(biāo)識(shí),提示及時(shí)更換電池;儀器可設(shè)置8分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,適用于在現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境下也可提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的測(cè)量結(jié)果。 | |||
pH 測(cè)量?jī)x--產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
防水設(shè)計(jì),大屏幕 LCD,可更換探頭設(shè)計(jì) 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷 自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置 2 組酸度校準(zhǔn)點(diǎn) 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 BEPS 低電量防錯(cuò)系統(tǒng),電量不足顯示標(biāo)識(shí),可設(shè)置 8 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 適用于實(shí)驗(yàn)室級(jí)別或室外環(huán)境的測(cè)量 | |||
規(guī)格詳述: | |||
HI98127 | HI98128 | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 – 16.0 pH | -2.00– 16.00 pH |
解析度 | 0.1 pH | 0.01 pH | |
精度 | ±0.1 pH | ±0.05 pH | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.0 – 60.00C / 23.0 – 140.00 F | -5.0 – 60.00C / 23.0 – 140.00 F |
解析度 | 0.10C / 0.10 F | 0.10C / 0.10 F | |
精度 | ±0.50C / 10 F | ±0.50C / 10 F | |
其他參數(shù) | pH 校準(zhǔn)模式 | 1-2 點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn):pH4.01/7.01/10.01 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | ||
電池型號(hào)/壽命 | 4 X 1.5V 紐扣電池,可連續(xù)使用 300 小時(shí),在測(cè)量模式下,8 分鐘內(nèi)不使用 會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
使用環(huán)境 | -5– 500C / 23.0 – 1220 F | ||
尺寸 | 163 X 40 X 26 mm | ||
重量 | 100 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)(HI73127 玻璃電極),電極更換工具,校準(zhǔn)液(PH 4.01,7.01,20Ml X 2),專業(yè)攜帶盒。 |